Sensore Dual-tech centro finestra esterno
> Doppia tecnologia PIR e MW con antimascheramento di infrarosso
> Completo di trasmettitore ARM310-W2-868
> Compensazione automatica della temperatura
> Portata orizzontale 4 m, altezza varco 2,2 m
> Funzione tapparella
> Pet immunity
> Grado di protezione IP54
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Batteria Lithio 3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorbimento in rilevazione | 600uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
con LED accesso | 3,5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorb. In modalità operativa | 16uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo Relè Allarme: | 1 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo Relè | min.2,5 sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relè elettronico allarme: | 10mA /3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relè | 10mA /3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper: | 100mA/30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Tamper: | 300mA/48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura lavoro: | -10°C/+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidita Ambientale: | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni senza accessori: | 220x40x30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
No Data!
DH Partner APP
Veste grafica, interfaccia e funzionicompletamente rinnovate.Scarica subito l’aggiornamento dell’Appper avere l’universo Dahua nelle tue mani!
Dear Users,
We are sorry to inform you that we will be discontinuing maintenance and support service for iDMSS, gDMSS App and some versions of SmartPSS 2.0 series from the date of 15 August 2024.
Click button below to know the transit guide.