Sensore tenda Dual-tech esterno
> Doppia tecnologia a tenda con antimascheramento di MW e infrarosso
> Completo di trasmettitore ARM310-W2-868
> Compensazione automatica della temperatura
> Portata 10 m
> Pet immunity con accessorio dedicato
> Grado di protezione IP65
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Batteria Lithio 3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assorbimento in rilevazione | 600uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| con LED accesso | 3,5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assorb. In modalità operativa | 16uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microonda | 24 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Relè Allarme: | 1 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Relè Antimask+Tamper: | min 2.5 sec
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè | 10mA /3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper: | 100mA/30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Tamper: | 300mA/48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura lavoro: | -10°C/+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidita Ambientale: | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni senza accessori: | 110x44x63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Data!

DH Partner APP

Veste grafica, interfaccia e funzionicompletamente rinnovate.Scarica subito l’aggiornamento dell’Appper avere l’universo Dahua nelle tue mani!



