Le 12 septembre 2025, le Data Act de l’UE (Règlement (UE) 2023/2854) (« Data Act ») entrera pleinement en vigueur. Le Data Act vise à créer un marché des données compétitif et innovant en établissant des règles pour un accès équitable et la réutilisation des données relatives aux performances, à l’utilisation et à l’environnement des produits connectés et des services associés.
En tant que fabricant responsable de produits connectés, Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd (« Dahua ») s’engage à se conformer pleinement aux obligations prévues par le Data Act et à respecter en tout temps les droits des utilisateurs relatifs aux données.
La présente déclaration fournit les informations clés exigées par le Data Act concernant les catégories, le volume, les méthodes de génération et le format des données générées par les produits connectés de Dahua.
1. Produits connectés Dahua
1) Selon le Data Act, un produit connecté est un objet qui obtient, génère ou collecte des données concernant son utilisation ou son environnement et qui est capable de communiquer des données produit via un service de communications électroniques, une connexion physique ou un accès sur l’appareil. Sa fonction principale n’est pas de stocker, traiter ou transmettre des données pour le compte d’une partie autre que l’utilisateur.
2) Les produits connectés de Dahua comprennent principalement les éléments suivants. Les clients peuvent demander des informations complémentaires sur ces produits via les coordonnées figurant dans la présente déclaration.
a) Caméras réseau ;
b) Enregistreurs réseau ;
c) Produits de contrôle d’accès ;
d) Interphones vidéo ;
e) Routeurs ;
f) Alarmes.
2. Type, format et volume estimé des données
Produits connectés | |||
Nom du produit | Type de données | Format des données | Volume estimé |
Caméras réseau | Vidéos | dav | Selon la capacité du support de stockage utilisé par le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. |
Image | jpg | Selon la capacité du support de stockage utilisé par le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. | |
Paramètres de configuration | binaire | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. | |
Informations de diagnostic de l’appareil | txt/binaire | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. | |
Données de journal | txt/zip (txt compressé ) | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. | |
Enregistreurs réseau | Vidéos | dav | Selon la capacité du support de stockage utilisé par le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. |
Image | jpg | Selon la capacité du support de stockage utilisé par le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. | |
Paramètres de configuration | binaire | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. | |
Informations de diagnostic de l’appareil | txt/binaire | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. | |
Données de journal | txt/zip (txt compressé ) | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. | |
Produits de contrôle d’accès | Image | jpg | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. |
Paramètres de configuration | txt | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. | |
Données de journal | txt | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. | |
Interphones vidéo | Paramètres de configuration | txt | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. |
Données de journal | txt | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. | |
Routeurs | Paramètres de configuration | txt | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. |
Données de journal | txt | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. | |
Alarmes | Paramètres de configuration | txt | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. |
Données de journal | txt | Varie selon le produit ; les utilisateurs peuvent contacter Dahua pour obtenir les détails. |
3. Méthode de génération des données
Les produits connectés de Dahua sont capables de générer des données lorsqu’ils sont déclenchés, ou de manière continue et en temps réel.
Produits connectés | ||||
Nom du produit | Type de données | Déclenché | En continu | En temps réel |
Caméras réseau | Vidéo | Oui, déclenché lorsque la planification d’enregistrement est activée, qu’un enregistrement manuel est lancé, ou qu’un enregistrement sur alarme/événement est configuré. | Uniquement lorsque l’utilisateur active la fonction de planification d’enregistrement, le produit effectue un enregistrement continu ; un flux continu de données vidéo est généré. | Oui |
Image | Oui, déclenché lorsque la capture sur alarme ou événement est activée. | Non | Oui | |
Paramètres de configuration | Oui, fournis avec des paramètres par défaut d’usine. Les données sont mises à jour lorsque l’utilisateur modifie la configuration. | Non | Oui | |
Informations de diagnostic de l’appareil | Oui, déclenché lorsque la fonction « Exportation en un clic » est activée. | Non | Oui | |
Données de journal | Oui, déclenché par les opérations du produit (p. ex., configuration). | Non | Oui | |
Enregistreurs réseau | Vidéo | Oui, déclenché lorsque la planification d’enregistrement est activée, qu’un enregistrement manuel est lancé, ou qu’un enregistrement sur alarme/événement est configuré. | Uniquement lorsque l’utilisateur active la fonction de planification d’enregistrement, le produit effectue un enregistrement continu ; un flux continu de données vidéo est généré. | Oui |
Image | Oui, déclenché lorsque la capture sur alarme ou événement est activée. | Non | Oui | |
Paramètres de configuration | Oui, fournis avec des paramètres par défaut d’usine. Les données sont mises à jour lorsque l’utilisateur modifie la configuration. | Non | Oui | |
Informations de diagnostic de l’appareil | Oui, déclenché lorsque la fonction « Exportation en un clic » est activée. | Non | Oui | |
Données de journal | Oui, déclenché par les opérations du produit (p. ex., configuration). | Non | Oui | |
Produits de contrôle d’accès | Image | Oui, déclenché lorsque le produit reconnaît des cibles. | Non | Oui |
Paramètres de configuration | Oui, fournis avec des paramètres par défaut d’usine. Les données sont mises à jour lorsque l’utilisateur modifie la configuration. | Non | Oui | |
Données de journal | Oui, déclenché par les opérations du produit (p. ex., configuration). | Non | Oui | |
Interphones vidéo | Paramètres de configuration | Oui, fournis avec des paramètres par défaut d’usine. Les données sont mises à jour lorsque l’utilisateur modifie la configuration. | Non | Oui |
Données de journal | Oui, déclenché par les opérations du produit (p. ex., configuration). | Non | Oui | |
Routeurs | Paramètres de configuration | Oui, fournis avec des paramètres par défaut d’usine. Les données sont mises à jour lorsque l’utilisateur modifie la configuration. | Non | Oui |
Données de journal | Oui, déclenché par les opérations du produit (p. ex., configuration). | Non | Oui | |
Alarmes | Paramètres de configuration | Oui, fournis avec des paramètres par défaut d’usine. Les données sont mises à jour lorsque l’utilisateur modifie la configuration. | Non | Oui |
Données de journal | Oui, déclenché par les opérations du produit (p. ex., configuration). | Non | Oui |
4. Accès, récupération, mode de stockage, conservation et effacement des données
Les produits connectés de Dahua prennent en charge le stockage des données soit sur l’appareil, soit sur un serveur cloud. Étant donné que les méthodes d’accès, de récupération, de mode de stockage, de conservation et d’effacement des données peuvent varier selon la catégorie de produit ou ses fonctions, les clients peuvent obtenir des informations détaillées sur les produits connectés de Dahua via les coordonnées ci-dessous.
5. Coordonnées
Pour toute question concernant cette déclaration ou le Data Act de l’UE, les clients peuvent nous contacter à l’adresse suivante : supportoverseas@dahuatech.com. Dahua demeure engagée à fournir un soutien continu à ses clients.
Cordialement
Dahua Technology