
5MP Ночного видения HDCVI Поворотная типа глаза камера с ИК-подсветкой
> Ночного видения, 120дБ истинного увеличения динамического диапазона, 3DNR
> Макс. 20кадр/с при 5MP
> HD/SD переключение выходов
> Интерфейс аудиовхода, встроенный микрофон
> 3.6мм фиксированный объектив (2.8мм, 6мм дополнительно)
> Макс. дальность ИК-подсветки 50м, интеллектуальная ИК-подсветка
> IP67, 12 В пост.тока±30%
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели | 2592(Г)×1944(В), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора |
PAL: 1/4с~1/100,000с NTSC: 1/3с~1/100,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.005 люкс/F1.6, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | До 50м (164фут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во СИД ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3.6мм (2.8мм, 6мм дополнительно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Г:79° (98°/49.5°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка фокуса | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкофокусное расстояние |
1300мм (800мм, 3000мм) 51.2'' (31.5", 118") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорама / Наклон / Вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорама / Наклон / Вращение |
Панорама:0° ~ 360°
Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 20кадр/с при 5MP, 25/30кадр/с при 4MP, 25/30кадр/с при 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (DIP переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Меню | Многоязычное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Режим | BLC / HLC / Увеличение динамического диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение динамического диапазона | 120дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | АРУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | 25пк/м (8пк/фут) | 2.8мм:56м(184фут) 3.6мм:72м(236фут) 6мм:120м(394фут)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдение | 63пк/м (19пк/фут) |
2.8мм:22м(72фут) 3.6мм:29м(95фут) 6мм:48м(157фут)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание | 125пк/м (38пк/фут) |
2.8мм:11м(36фут) 3.6мм: 14м(46фут) 6мм: 24м(79фут)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификация | 250пк/м (76пк/фут) |
2.8мм:6м(20фут) 3.6мм:7м(23фут) 6мм:12м(39фут)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио интерфейс | 1 канальный вход и встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12В пост.тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 7 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации |
-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. * Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения |
-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от проникновения и вандалозащищенность | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | Φ106мм×99.2мм (Φ4.17"×3.9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0.48кг (1.56фунт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 0.63кг (1.39фунт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||