2 Мп HDCVI циллиндрическая видеокамера с ИК-подсветкой
> Переключаемые выходы HD и SD
> Фиксированный объектив 2,7-12 мм
> Встроенный микрофон(-A)
> Макс. дальность ИК-подсветки 60 м, Интеллектуальная ИК-подсветка
> IP67,DC12В
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920(Г)×1080(В), 2Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | PAL: 1/25~1/100000с NTSC: 1/30~1/100000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,02лк/F1.7, 30IRE, 0лк, ИК вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | До 60м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки Диапазон Панорамирования / Наклона / Вращения | 4 Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматически фокус Тип крепления | Нет данных φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7-12мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | По диагонали: 38°– 125° По горизонтали: 33°–102° По вертикали: 19°– 53° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 1,2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции обнаружения (DORI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI | Дистанция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 мм | 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | | 49,7 м | 82,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдение | 19,9 м | 33,1 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание | | 9,9 м | 16,6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификация | | 5 м | 8,3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | CVI: 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; 720P@50/60 к/с; AHD: 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; TVI: 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; 720P@50/60 к/с; CVBS: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров |
1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/ночь | Авто (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигналом | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка Электронное очищение запотевшего стекла Зеркалирование Приватные зоны | Да Да Вкл./Выкл. Вкл./Выкл. (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы Видеовыходы | Один канал встроенного микрофона (-A) Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12В DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление питания | До 12.1вт (12В DC, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -30°C ~ +60°C / относительная влажность менее 95% (Без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -30°C ~ +60°C / относительная влажность менее 95% (Без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты и вандалозащищенность | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металл по всему корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 209,9 мм × 90,4 мм × 90,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,55 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||