Купольная HDCVI-видеокамера
> До 25 к/с при 5 Мп (16:9)
> WDR (120 дБ), 3D DNR
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | КМОП, 5 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 2880×1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.001 лк (F1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 2 светодиода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.7 мм ~ 13.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения |
Горизонталь: 112° ~ 35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки |
1.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 мм | 65.2 м | 26 м | 13 м | 6.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 мм | 186.6 м | 74.6 м | 37.3 м | 18.6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960H (960×576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | HDCVI: 25 к/с @ 5M, 4M, 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC, HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон |
WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка |
Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (8 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | Встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC) ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤7.92 Вт (подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Ø 122 мм × 104.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.58 кг |