| Sistema |
| Processador principal | Processador multi-core de 64 bits |
| Sistema operacional | LINUX embarcado |
| Interface de operação | Rede |
| Controlador | Controlador único |
| RAM | 8 GB por padrão (expansível até 64 GB) |
| Redundância de energia | 1+1 |
| Portas externas |
| SAS | 2 portas mini SAS HD com velocidade máxima de 12 Gb/s |
| Rede | 1 porta de gerenciamento de 1 GbE; 4 portas LAN de 1 GbE |
| Extensão de rede | 4 portas LAN × 1-GbE e 2 portas de fibra óptica × 10-GbE são opcionais |
| eSATA | 1 × eSATA |
| RS-232 | 1 × DB9 |
| HDMI | 1 × HDMI |
| Expansão Interna |
| SSD M.2 | 2 portas SSD NVMe |
| PCI-E | 1 × PCI-E X8; 1 × PCI-E X4 |
| Disco | 1 × 2,5 polegadas SATA |
| Disco |
| Compartimento de disco | 48 |
| Tipo de disco | 1 TB; 2 TB; 3 TB; 4 TB; 6 TB; 8 TB; 10 TB; 12 TB; 14 TB; 16 TB; 18 TB; 20 TB HDD de 2,5 polegadas e 3,5 polegadas Suporte para conexão simultânea a SATA/SAS |
| Instalação de disco | Bandeja de disco independente |
| Troca a quente | Sim |
| Tipo RAID | RAID 0/1/5/6/10/50/60; JBOD; hot-spare |
| Processamento de disco | Mapeamento de setores defeituosos |
| Gerenciamento de disco | Discos que não funcionam em modo de suspensão automática |
| Inspeção de disco | Inspeção antes do uso e durante o uso |
| Desempenho |
| Armazenamento direto de vídeo (protocolo privado) | Acesso, armazenamento e encaminhamento de até 512 canais (1024 Mbps); reprodução on-line de 32 canais (64 Mbps) |
| Armazenamento direto de vídeo (ONVIF) | Acesso, armazenamento e encaminhamento de até 512 canais (1024 Mbps); reprodução on-line de 32 canais (64 Mbps) |
| Armazenamento direto de vídeo (registro automático) | Acesso, armazenamento e encaminhamento de até 512 canais (1024 Mbps); reprodução on-line de 32 canais (64 Mbps) |
| Armazenamento direto de imagens | Acesso, armazenamento e até 512 canais encaminhamento (250 KB/Imagem) |
| Desempenho do IPSAN | Gravação de fluxo de vídeo de 360 canais × 2 Mbps e reprodução de vídeo de 24 canais × 2 Mbps (o tamanho de E/S do VMS é 64 KB) |
| Função |
| Modo IPSAN | Sim |
| Função IPSAN | Extensão dinâmica on-line de volumes lógicos |
| Armazenamento de vídeo | Armazenamento direto |
| Protocolo de rede | RTP; RTCP; RTSP; UDP; HTTP; NTP; SNMP; iSCSI; FTP; SMB; NFS |
| RTSP | ONVIF |
| Conjunto | N+M |
| Reabastecimento Automático de Rede (ANR) | Os vídeos durante falhas de rede são enviados automaticamente para o EVS posteriormente |
| Modo de rede | Agregação de links de múltiplos endereços, tolerância a falhas, balanceamento de carga |
| RAID rápido | Sim |
| Uso instantâneo do RAID | Sim |
| Reconstrução RAID | Reconstrução autoadaptativa |
| Sincronização de gravação RAID | Sim |
| Modo de gravação | Programado, manual, acionado por movimento e acionado por alarme |
| Reprodução de vídeo | Reprodução na web, reprodução concentrada, reprodução em fatias, reprodução síncrona Pesquisar vídeo por segundo Velocidade de reprodução ajustável |
| Codec de vídeo | Acesso por câmeras com formatos de codificação MPEG4, MJPEG, H.264, H.265 e SVAC Acesso por câmeras multissensores, câmeras térmicas e câmeras panorâmicas |
| Backup de vídeo | Faça backup de vídeo por USB, rede e eSATA |
| Em geral |
| Fonte de energia | 100–127 V/200–240 VCA, 50/60 Hz, 8 A/4 A |
| Fan | Ventiladores com rolamento duplo |
| Consumo de energia | <95 W (sem HDD, em marcha lenta) <800 W (todos os HDDs conectados) |
| Temperatura de operação | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) |
| Umidade operacional | 10%–80% (UR) (sem condensação) |
| Temperatura de armazenamento | –20 °C a +70 °C (–4 °F a +158 °F) |
| Umidade de armazenamento | 5%–90% (UR) (sem condensação) |
| Altitude operacional | ≤ 5000 (16.404,20 pés) m |
| Certificações | CE: EN 55024; EN 55032; EN 55035; EN 50130-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368 FCC: ANSI C63.4, 47 CFR PARTE 15B Subparte B |
| Chassis | Placa de aço galvanizado a quente de 1,2 mm Bandeja de disco removível desenvolvida de forma independente |
| Dimensões | Com cabide: 482,6 mm × 261,4 mm × 736,5 mm (19" × 10,29" × 29") (L × A × P) Sem cabide: 446 mm × 261,4 mm × 736,5 mm (17,56" × 10,29" × 29") (L × A × P) |
| Peso líquido | 36 kg (79,37 lb) |
| Peso bruto | 75 kg (165,35 lb) |
| Instalação | Rack padrão de 19 polegadas |