2MP Ночного видения HDCVI Поворотная типа глаза камера с ИК-подсветкой
> Ночного видения
> Макс. 30кадр/с при 1080P
> Переключение выходов HD и SD
> 3.6мм фиксированный объектив (2.8мм, 6мм дополнительно)
> Макс. дальность ИК-подсветки 20м, интеллектуальная ИК-подсветка
> IP67, 12 В пост.тока
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели | 1920(Г)×1080(В), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора |
PAL: 1/25~1/100000с NTSC: 1/30~1/100000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.005 люкс/F1.6, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение Сигнал/Шум | Более 65дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | До 20м (66фут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во СИД ИК-подсветки | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3.6мм (2.8мм, 6мм дополнительно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Г:86.9° (106.0°/52.9°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка фокуса | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкофокусное расстояние | 1200мм (600мм/2400мм) 47.2'' (23.6''/94.5'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | 25пк/м
| 2.8мм: 39м(127фут) 3.6мм: 55м(181фут)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдение | 63пк/м
| 2.8мм: 15м(51фут) 3.6мм: 22м(73фут)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание | 125пк/м
| 2.8мм: 8м(25фут) 3.6мм: 11м(36фут)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификация | 250ppm
| 2.8мм: 4м(13фут) 3.6мм: 6м(18фут)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорама / Наклон / Вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорама / Наклон / Вращение | Панорама:0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90°
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Меню | Многоязычное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Режим | BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение динамического диапазона | Цифр.увеличение динамического диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | АРУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио интерфейс | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12В пост.тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 3.5 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от проникновения и вандалозащищенность | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Аллюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | Φ97мм×79.3мм (Φ3.82"×3.12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0.17кг (0.37фунт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто 0.25кг (0.55фунт) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||