

Пассивный приемопередатчик по витой паре
| Основные параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество каналов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кабеля витой пары | UTP CAT5E/6 (медный провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи | HDCVI | 720p: до 400 м
| 1080p: до 250 м
| 4 Мп, 5 Мп, 8 Мп: до 200 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI | 720p: до 400 м
| 1080p: до 250 м | 4 Мп, 5 Мп: до 200 м
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD | 720p: до 400 м
| 1080p: до 250 м | 4 Мп, 5 Мп: до 200 м
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передача видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение коаксиального кабеля | BNC-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение кабеля витой пары | Безвинтовое зажимное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы видеосигнала | HDCVI, TVI, AHD, CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемое разрешение | 720p, 1080p, 4 Мп, 5 Мп, 8 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электростатическая защита | Контактный разряд 1a, степень жесткости 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита витой пары | 4 кВ (провод-земля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волновое сопротивление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коаксиальный кабель | 75 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель витой пары | 100 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | TX: 173.8 мм × 19.5 мм × 21 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 0.034 кг (комплект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | АБС-пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 0% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C ~ +80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Data!
The portal supports our project partner with larger, strategic opportunities throughout the project and the sales lifecycle. Here, you can register, track, manage, and revise your projects.
Go


Наш виртуальный центр инноваций был создан, чтобы помочь нашим клиентам в проектировании лучших систем безопасности с применением самых современных и инновационных технологий индустрии безопасности.
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с передовыми технологиями для обеспечения безопасности и комфорта вашего дома или офиса!



