4x2Мп купольная сетевая видеокамера с ИК-подсветкой
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 4х 1/2.8” 2Мп progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920 (Г) x1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 1024MB/128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3(4)~1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,005 лк/F1.8 (цвет, 1/3s, 30IRE) 0,06 лк/1.8 (цвет, 1/30s, 30IRE) 0 лк/F1.8 (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | Более 50 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7~12 мм, моторизованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | По горизонтали: 105° ~ 44°, по вертикали: 54° ~ 25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Моторизованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 0,2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wide | 45 м | 18 м | 9 м | 4.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tele | 99 м | 40 м | 20 м | 10 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон настройки | Панорамирование: 0˚~ 360˚; наклон: 0˚~ 80˚; вращение: 0˚~ 355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Пересечение линии, контроль области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (дополнительный поток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart-кодек | Поддержка H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоки | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704×576/704x480)/ CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080P (1~25/30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный поток: D1 (1~25/30 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт | H.264: 32~8192 Кбит/с H.265: 12~6144 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим компенсации заднего света | BLC / HLC / WDR (140dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция "Антитуман" | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF профиль S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. число подключений | 10 пользввателей /20 пользввателей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранение | NAS Локальный ПК для мгновенной записи Карта памяти Mirco SD 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные платформы | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC, часть 15, подраздел B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоинтерфейс | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиоинтерфейс | 1/1 вход/выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы/выходы | 1 вход: 5 мА, DC 5 В 1 выход: 300 мА, 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание |
| Питание | AC 24 В, PoE+(802.3at) (класс 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | AC 24 В: 9,9 Вт, 31,2 Вт (ИК вкл.) PoE: 10,6 Вт, 23,8 Вт (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -30° C ~ +60° C / относительная влажность менее 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -30° C ~ +60° C / относительная влажность менее 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалозащищенность | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 286,1 мм × 111,3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 2,7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 3,6 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||