Câmera de rede IR PTZ 2MP 40x Starlight
> CMOS de 1/1,9” e 2 megapixels
> Poderoso zoom óptico de 40x
> Tecnologia Starlight
> máx. 50/60fps a 1080P
> Suporte Hi-PoE
> Distância IR até 450m
> IP67, IK10
* Esse produto só poderá ser utilizado em projetos com a validação e autorização do time técnico de Pré-Vendas da Dahua-Brasil.
| Câmera | ||||
| Sensor de Imagem |
1/1.9" CMOS | |||
| Pixels Efetivos | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | |||
| Sistema de digitalização | Progressivo | |||
| Velocidade do Obturador Eletrônico | 1/1s~1/30,000s | |||
| Iluminação Mínima |
Color: 0.001Lux@F1.4; B/W: 0.0001Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR ligado) | |||
| Relação S/N | Mais de 55dB | |||
| Distância IR | Distância até 450m | |||
| Controle IR On/Off | Auto/Manual | |||
| IR LEDs | 10 | |||
| Lente | ||||
| Comprimento Focal | 5.6mm~223mm | |||
| Máxima Abertura | F1.4 ~ F4.8 | |||
| Ângulo de Visão | H: 60.6° ~ 1.8° | |||
| Zoom Ótico | 40x | |||
| Controle de Foco | Auto/Manual | |||
| Fechar Distância de Foco | 100mm~ 1000mm | |||
| Distância DORI | ||||
| Observação: a distância DORI é uma “proximidade geral” de distância que facilita a localização da câmera certa para suas necessidades. A distância DORI é calculada com base na especificação do sensor e no resultado do teste de laboratório de acordo com EN 62676-4, que define os critérios para Detectar, Observar, Reconhecer e Identificar, respectivamente. | ||||
| Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | |
| 2469m | 930m | 460m | 230m | |
| PTZ | ||||
| Panorâmica/Inclinação | Pan: 0° ~ 360° sem fim; Inclin: -30° ~ 90°, rotação automática 180° | |||
| Velocidade de Controle Manual | Pan: 0.1° ~ 240° /s; Inclin: 0.1° ~ 150° /s | |||
| Velocidade Predefinida | Pan: 240° /s; Inclin: 150° /s | |||
| Predefinições | 300 | |||
| Modo PTZ | 5 Padrão, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan | |||
| Configuração de Velocidade | Adaptação de distância/velocidade focal orientada para o ser humano | |||
| Ação de Ativação | Restauração automática para PTZ anterior e status da lente após falha de energia | |||
| Movimento Ocioso | Predefinição Ativa/ Scan/ Tour/ Padrão se não houver comando no período especificado | |||
| Protocolo | DH-SD, Pelco-P/D (Reconhecimento Automático) | |||
| Inteligência | ||||
| Gatilho de Evento Rastreamento Automático |
Detecção de movimento, adulteração de vídeo, mudança de cena, desconexão de rede, conflito de endereço IP, acesso ilegal, anomalia de armazenamento Suporta | |||
| IVS
Funções Inteligentes Avançadas | Tripwire, Intrusão, Abandonado/ Perdido
Detecção Facial, Mapa de Calor | |||
| Vídeo | ||
| Compressão |
H.265+/H.265/H.264+/ H.264 | |
| Capacidade de Transmissão | 3 Streams | |
| Resolução | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280× 720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | |
| Taxa de Quadros | Main stream | 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) |
| Sub stream1 | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
| Sub stream2 | 1080P/1.3M/720P/(1 ~ 25/30fps) | |
| Controle de Taxa de Bits | CBR/VBR | |
| Taxa de Bits | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, | |
| Dia/Noite | Auto(ICR) / Cor / Branco/Preto | |
| Compensação de Luz de Fundo | BLC / HLC / WDR(120dB) | |
| Balanço de Branco | Automático, ATW, Interno, Externo, Manual | |
| Controle de ganho | Auto / Manual | |
| Redução de Ruído | Ultra DNR (2D/3D) | |
| Detecção de Movimento | Suporta | |
| Região de Interesse | Suporta | |
| Estabilização Eletrônica de Imagem (EIS) | Suporta | |
| Desembaçamento Ótico | Suporta | |
| Zoom Digital | 16x | |
| Giro | 180° | |
| Máscara de Privacidade | Até 24 áreas | |
| OSD com Caracteres do Título do Canal | 12 | |
| Áudio | ||
| Compressão | G.711a/G.711mu/G.726/AAC/G722/MPEG2-Camada2 | |
| Rede | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Protocolo |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP v1/v2c/v3, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
| Interoperabilidade | ONVIF Perfil S&G, API | |
| Método de Streaming | Unicast / Multicast | |
| Máx. Acesso do Usuário | 20 usuários | |
| Armazenamento de Borda | NAS (Network Attached Storage), PC local para gravação instantânea, cartão Micro SD de 256 GB | |
| Navegador | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
| Software de Gerenciamento | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Celular | IOS, Android | |
| Certificações | ||
| Certificações | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 | |
| Interface | |
| Interface de Vídeo | 1 porta (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
| Áudio E/S | 1/1 |
| RS485 | 1 |
| Alarme E/S | 7/2 |
| Elétrico | |
| Fonte de Energia | AC24V/3A(±25%), Hi-PoE |
| Consumo de Energia | 26W, 38W (IR ligado) |
| Ambiente | |
| Condições de Operação | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Menos de 90% RH |
| Proteção de Entrada | IP67 |
| Resistência ao Vandalismo | IK10 |
| Construção | |
| Revestimento | Metal |
| Dimensões | Φ262(mm) x 415.6 (mm) |
| Peso Líquido |
8.5kg |
| Peso Bruto |
14.3kg |