1_thumb.png)
-flank_thumb.png)
2 Мп HDCVI быстрая в установке видеокамера Eyeball с ИК-подсветкой
> Быстрая установка экономит время
> Переключаемые выходы CVI/CVBS/AHD/TVI
> 3,6-миллиметровый объектив с фиксированным фокусным расстоянием (2,8-миллиметровый опционально)
> Встроенный микрофон (-A)
> Макс. дальность ИК-подсветки 30 м, Интеллектуальная ИК-подсветка
> IP67, DC 12 В
	
	 
 
 
 
| Видеокамера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920 (Г)×1080 (В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксель Система сканирования | 2 Мп Прогрессивная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора |  PAL: 1/25с–1/100000с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | >65 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,02лк/F1.7, 30IRE, 0 лк (ИК вкл.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещенности | 30 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управления освещенностью | Авто/Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество освещения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования / наклона / вращения |   Панорама: 0°–360° Наклон: 0°–78°Вращение: 0°–360°   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Встроеннофокусный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7 мм- 3,6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 
   2,8 мм: 119° x 101° x 54° (диагональ х горизонталь х вертикаль) 3,6 мм: 100° x 84° x 45°(диагональ х горизонталь х вертикаль)     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Встроенная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная дистанция фокусировки | 
  2,8 мм: 0.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Дистанция DORI   | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 38,6 м |   15,4 м   |   7,7 м   | 3,9 м 5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 49,7 м | 19,9 м | 9,9 м | 5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 
   CVI: 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; 720P@50/60 к/с; AHD: 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; TVI: 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; 720P@50/60 к/с;CVBS: 960H   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение |   1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480)   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим День/Ночь | Автоматическое переключение через ICR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D DNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт освещение Электронное очищение запотевшего стекла | Да Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазеркаливание | Вкл./Выкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Вкл./Выкл. (8 зон, прямоугольник) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты |    CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-  3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014)   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы Видеовыходы | 1 канал, встроенный микрофон (-A) Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В ±30% DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | До 2.9 Вт (12В DC, Ик вкл.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | –40°C до +60°C/Менее 95% отн. влажности (без конденсации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | –40°C до +60°C/Менее 95% отн. влажности (без конденсации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | 
 Металлический купол + металлическая крышка + пластиковое декоративное кольцо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ109,9 мм × 88,1 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,33 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,44 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||