





















DHI-ASR1102A(V3) Indoor Fingerprint IC Card Reader
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Type | Card reader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzzer | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Mode | Card; fingerprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | 0.1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reading Distance | 0 cm–5 cm (0"–1.97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Sensor Type | Optical fingerprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Capacity | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Verification Mode | 1:N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint recognition time | 1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 9–15 VDC, 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤ 0.9 W (standby), ≤ 1 W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 165.5 mm × 56.6 mm × 29 mm (6.52" × 2.23" × 1.14") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 192 mm × 130 mm × 56 mm (7.56" × 5.12" × 2.2") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 0%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Environment | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.25 kg (0.55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.28 kg (0.62 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Data!
1800 7282
The portal supports our project partner with larger, strategic opportunities throughout the project and the sales lifecycle. Here, you can register, track, manage, and revise your projects.
Go

ỨNG DỤNG Đối tác DH

Nâng cấp với giao diện người dùng hoàn toàn mới và nhiều chức năng mới. Tải xuống Ứng dụng ngay bây giờ để trải nghiệm nền tảng kinh doanh tiện dụng trong tầm tay bạn!



