





















6 MP 1/2.7" 5-50mm vari-focal lens
> Supports up to 6 MP, producing high-quality images.
> With its infrared technology, it is suitable for use both during the day and at night.
> Standard C mount makes the device easy to install and highly compatible.
> ROHS standard.
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor Size | 1/2.7"CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 5–50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Pixel | 6 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Optical Length | 91 mm ± 1 mm (3.54" ± 0.04") (In air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flange Back Focal Length | 12.53 mm ± 0.2 mm (0.49" ± 0.01") (In air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical Back Focal Length | 6.8 mm ± 0.2 mm (0.27" ± 0.01") (In air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | W: 65.7° × 49.6° × 36.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Distortion | –8% @Ф6.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | DC-Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Type | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | Φ44 mm × 85.7 mm (Φ1.73" × 3.37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal, plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.2 kg (0.44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.24 kg (0.53 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Method | 80 in one package | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +70 °C (–22 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +80 °C (–40 °F to +176 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD:EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Data!
1800 7282

ỨNG DỤNG Đối tác DH

Nâng cấp với giao diện người dùng hoàn toàn mới và nhiều chức năng mới. Tải xuống Ứng dụng ngay bây giờ để trải nghiệm nền tảng kinh doanh tiện dụng trong tầm tay bạn!



