





















3MP 2/3" C Mount 8–20 mm F1.6 Manual Vari-focal Lens
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor Size | 2/3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 8-20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Pixel | 3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRA | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Optical Length | 99.326 ± 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flange Back Focal Length | 17.526 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical Back Focal Length | 11.6 mm (in air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2/3": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distortion | <–8.9% (wide angle)–<–0.89% (telephoto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Object Distance (MOD) | W: 2.5 m (8.20 ft); T: 5 m (16.40 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Type | C mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | Ø54.8 mm × 81.8 mm (Ø2.16" × 3.22") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.195 ± 0.005 kg (0.43 lb ± 0.01 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.226 ± 0.005 kg (0.50 lb ± 0.01 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Method | 30 pcs in each master carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | Small carton: 124 mm × 89 mm × 82 mm (4.88" × 3.50" × 3.23") (L × W × H) (10.43" × 10.43" × 18.50") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –30°C to +70°C (–22°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤ 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40°C to +80°C (–40°F to +176°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | 1 pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desiccant | 1 pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Data!
1800 7282

ỨNG DỤNG Đối tác DH

Nâng cấp với giao diện người dùng hoàn toàn mới và nhiều chức năng mới. Tải xuống Ứng dụng ngay bây giờ để trải nghiệm nền tảng kinh doanh tiện dụng trong tầm tay bạn!



