





















12MP 1/1.7" 10.5-42 mm Manual Vari-focal Lens
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor Size | 1/1.7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 10.5 mm–42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 12MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.5 (W)–F1.7 (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Correction | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chief Ray Angle (CRA) | 2.3° (W)–3.7° (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Optical Length | 102.3 mm (40.27") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flange Back Focal Length | 12.5 mm (4.92") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical Back Focal Length | 8.32 mm (3.27") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 1/1.7": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distortion | –6.2% to –2.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Object Distance (MOD) | 1 m (3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | P-iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | CS mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | Ø52.0 mm × 90.5 mm (Φ20.47" × 35.63") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.32 kg (0.71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.38 kg (0.84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Method | 40 pcs in each carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | Inner carton: 126.0 mm × 87.0 mm × 78.0 mm (49.61" × 34.25" ×30.71") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –30°C to +70°C (–22°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –30°C to +70°C (–22°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Data!
1800 7282

ỨNG DỤNG Đối tác DH

Nâng cấp với giao diện người dùng hoàn toàn mới và nhiều chức năng mới. Tải xuống Ứng dụng ngay bây giờ để trải nghiệm nền tảng kinh doanh tiện dụng trong tầm tay bạn!



