





















Junction Box
> Aluminum alloy material, cost-effective.
> Dedicated for particular cameras, beautiful and elegant designed.
> Cabling inside the junction box.
> Cable threading through bottom or side.
| Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ111.6 mm × 36.0 mm (Ф4.39" × 1.42") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipe Thread | G1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.33 kg (0.73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Bearing | 2.0 kg (4.4 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | <90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicable Model | Please see "Accessory Selection" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8MP Smart Dual Light Active Deterrence Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
4MP Smart Dual Light Active Deterrence Vari-focal Bullet WizSense Network Camera
No Data!
1800 7282

ỨNG DỤNG Đối tác DH

Nâng cấp với giao diện người dùng hoàn toàn mới và nhiều chức năng mới. Tải xuống Ứng dụng ngay bây giờ để trải nghiệm nền tảng kinh doanh tiện dụng trong tầm tay bạn!



