






















Fingerprint RFID Reader
| Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode | ASR1102A(V2) | ASR1102A-D(V2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | 8 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Format | 13.56MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Range | 1cm–9cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reading time | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | ≤1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAR | ≤0.00004% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRR | ≤0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To Controller | RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Display | Blue backlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 9V–15V DC/200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10°C to +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Humidity | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(W×D×H) | 125mm×56mm×47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.25kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Environment | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Data!
1800 7282
The portal supports our project partner with larger, strategic opportunities throughout the project and the sales lifecycle. Here, you can register, track, manage, and revise your projects.
Go

ỨNG DỤNG Đối tác DH

Nâng cấp với giao diện người dùng hoàn toàn mới và nhiều chức năng mới. Tải xuống Ứng dụng ngay bây giờ để trải nghiệm nền tảng kinh doanh tiện dụng trong tầm tay bạn!



