






















46’’ FHD Video Wall Display Unit (Narrow Bezel 5.5mm)
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHL460UTS-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal | 46"(16:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Technology | PVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezel width | 3.7mm(U/L), 1.8mm(R/B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | Direct LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness/Luminance | 500 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast Ratio | 3500:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Density | 48dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | H178°, V178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response time | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Color | 8bit(16.7M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Temperature | 10,000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 50,000h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | CVBS(BNC)×2, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, RS232×1, USB×1, IR×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | CVBS(BNC)×2, RS232×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Standard) | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC100V~AC240V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation Mode | Floor-standing, wall-mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Mode | Infrared, RS232 dual mode, supporting remote PC control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 27.5kg(60.5Ib) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 22kg(48.4Ib) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (W×H×D) | 1024mm×578.6mm×132mm(40.3"×22.8"×5.2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package (W×H×D) | 1194mm×810mm×260mm(47"×31.9"×10.2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Environment | Temperature | 0℃~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 20%RH~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Data!
1800 7282
The portal supports our project partner with larger, strategic opportunities throughout the project and the sales lifecycle. Here, you can register, track, manage, and revise your projects.
Go

ỨNG DỤNG Đối tác DH

Nâng cấp với giao diện người dùng hoàn toàn mới và nhiều chức năng mới. Tải xuống Ứng dụng ngay bây giờ để trải nghiệm nền tảng kinh doanh tiện dụng trong tầm tay bạn!



