






















Electronic Shelf Label (ESL)
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-ESL-E029C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Type | Dot matrix electronic ink screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Dimensions | 2.9" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 128 × 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Display Color | Black, white and red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Indicator | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Replaceable Battery | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFC | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | Conform with RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Lithium manganese button battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | CR2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | φ24.5 × 5 mm (φ0.96" × 0.20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 3.0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | 2 × 600 mah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 × 6.4 g (2 × 0.01 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | 5 °C to 40 °C (41 °F to 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifespan | 5 years(Under the condition of ≤ four updates a day.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bare Machine Dimensions | 90 mm × 41 mm × 11.1 mm (3.54" × 1.61" × 0.44") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 44.1 g (0.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 43 cm × 43 cm × 22 cm (16.93" × 16.93" × 8.66") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | Carton, 250 pieces/carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight/Carton | 13.45 kg (29.65 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental Constraints | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Data!
1800 7282

ỨNG DỤNG Đối tác DH

Nâng cấp với giao diện người dùng hoàn toàn mới và nhiều chức năng mới. Tải xuống Ứng dụng ngay bây giờ để trải nghiệm nền tảng kinh doanh tiện dụng trong tầm tay bạn!



