Global
Asia
Europe
Africa
Oceania
Latin America
Bangladesh - English
China - 简体中文
India - English
Indonesia - Bahasa
Japan - 日本語
Malaysia - English
MENA - English
Philippines - English
South Korea - 한국어
Thailand - ประเทศไทย
Turkey-Türkçe
Vietnam - Tiếng Việt
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 2 MP COMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.001 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 100 m (328.08 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Motorized Vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Focus | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.7–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 109°–30°; V: 56°–17°; D: 131°–35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 44.1 m (144.69 ft) | 17.7 m (58.07 ft) | 8.8 m (28.87 ft) | 4.4 m (14.44 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 144.8 m (475.07 ft) | 57.9 m (189.96 ft) | 29.0 m (95.14 ft) | 14.5 m (47.57 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR; Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Motion Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1-channel audio in (RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu Settings | 1 Five-direction button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Port | 1-channel 2-pin CVBS video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade Port | 1-channel 4-pin Ethernet input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 10%; 24 VAC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max. 14 W (12 VDC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 273.2 mm × 95.0 mm × 95.0 mm (10.76" × 3.74" × 3.74") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 340 mm × 144 mm × 124 mm (13.39" × 5.67" × 4.88" ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 1.09 kg (2.40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.39 kg (3.06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; horizontal pole mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Now with a fresh new look and lots of added features. Download the app today and enjoy your all-in-one business platform at your fingertips
Download To ensure continuity of service, the previous version of our official website remains available. You may access it via the link provided.
Previous Version